แยกตามอายุ
ข้อมูลทั่วไป: แยกตามอายุ
| อายุ | |
|---|---|
| ต่ำกว่า 20 ปี | 0 |
| 20-29 ปี | 143 |
| 30-39 ปี | 253 |
| 40-49 ปี | 252 |
| 50-59 ปี | 284 |
| 60 ปีขึ้นไป | 18 |
| ไม่ระบุ | 317 |
| รวม | 1,267 |
Pie Column Bar Line
ข้อมูลทั่วไป: แยกตามอายุ
| อายุ | |
|---|---|
| ต่ำกว่า 20 ปี | 0 |
| 20-29 ปี | 143 |
| 30-39 ปี | 253 |
| 40-49 ปี | 252 |
| 50-59 ปี | 284 |
| 60 ปีขึ้นไป | 18 |
| ไม่ระบุ | 317 |
| รวม | 1,267 |
Pie Column Bar Line