แยกตามการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป: แยกตามการศึกษา
| การศึกษา | |
|---|---|
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 37 |
| ปริญญาตรี | 402 |
| ปริญญาโท | 446 |
| ปริญญาเอก | 65 |
| ไม่ระบุ | 317 |
| รวม | 1,267 |
Pie Column Bar Line
ข้อมูลทั่วไป: แยกตามการศึกษา
| การศึกษา | |
|---|---|
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 37 |
| ปริญญาตรี | 402 |
| ปริญญาโท | 446 |
| ปริญญาเอก | 65 |
| ไม่ระบุ | 317 |
| รวม | 1,267 |
Pie Column Bar Line