แยกตามวิชาชีพ
ข้อมูลทั่วไป: แยกตามวิชาชีพ
| วิชาชีพ | |
|---|---|
| แพทย์ | 54 |
| พยาบาล | 369 |
| นักจิตวิทยา | 57 |
| นักสังคมสงเคราะห์ | 44 |
| นักวิชาการสาธารณสุข | 141 |
| อื่นๆ | 285 |
| ไม่ระบุ | 317 |
| รวม | 1,267 |
Pie Column Bar Line
ข้อมูลทั่วไป: แยกตามวิชาชีพ
| วิชาชีพ | |
|---|---|
| แพทย์ | 54 |
| พยาบาล | 369 |
| นักจิตวิทยา | 57 |
| นักสังคมสงเคราะห์ | 44 |
| นักวิชาการสาธารณสุข | 141 |
| อื่นๆ | 285 |
| ไม่ระบุ | 317 |
| รวม | 1,267 |
Pie Column Bar Line