แยกตามการศึกษา
| การศึกษา | |
|---|---|
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 40 |
| ปริญญาตรี | 2,424 |
| ปริญญาโท | 1,154 |
| ปริญญาเอก | 185 |
| ไม่ระบุ | 3 |
| รวม | 3,806 |
Pie Column Bar Line
| การศึกษา | |
|---|---|
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 40 |
| ปริญญาตรี | 2,424 |
| ปริญญาโท | 1,154 |
| ปริญญาเอก | 185 |
| ไม่ระบุ | 3 |
| รวม | 3,806 |
Pie Column Bar Line