แยกตามวิชาชีพ
| วิชาชีพ | |
|---|---|
| แพทย์ | 135 |
| พยาบาล | 2,775 |
| นักจิตวิทยา | 197 |
| นักสังคมสงเคราะห์ | 102 |
| นักวิชาการสาธารณสุข | 167 |
| อื่นๆ | 221 |
| ไม่ระบุ | 15 |
| ไม่เลือก choice ใดๆ | 194 |
| รวม | 3,806 |
Pie Column Bar Line
| วิชาชีพ | |
|---|---|
| แพทย์ | 135 |
| พยาบาล | 2,775 |
| นักจิตวิทยา | 197 |
| นักสังคมสงเคราะห์ | 102 |
| นักวิชาการสาธารณสุข | 167 |
| อื่นๆ | 221 |
| ไม่ระบุ | 15 |
| ไม่เลือก choice ใดๆ | 194 |
| รวม | 3,806 |
Pie Column Bar Line