หตุผลที่ท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ในครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
| แยกตามเหตุผล | |
|---|---|
| ต้องการความรู้เพื่อพัฒนางาน | 3,078 |
| ต้องการความรู้เพื่อการดูแลตนเอง/ผู้อื่น | 2,472 |
| นำเสนอผลงานวิชาการ | 233 |
| หัวข้อการประชุม/วิทยากรน่าสนใจ | 1,196 |
| อื่นๆ | 242 |
| รวม | 7,221 |
Pie Column Bar Line
