ท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติบ่อยเพียงใด
| แยกตามจำนวนครั้งที่เคยเข้าร่วมงานฯ | |
|---|---|
| ครั้งแรก | 2,216 |
| 1-2 ครั้ง | 796 |
| 2-3 ครั้ง | 341 |
| 4-5 ครั้ง | 209 |
| 6 ครั้งขึ้นไป | 237 |
| รวม | 3,799 |
Pie Column Bar Line
| แยกตามจำนวนครั้งที่เคยเข้าร่วมงานฯ | |
|---|---|
| ครั้งแรก | 2,216 |
| 1-2 ครั้ง | 796 |
| 2-3 ครั้ง | 341 |
| 4-5 ครั้ง | 209 |
| 6 ครั้งขึ้นไป | 237 |
| รวม | 3,799 |
Pie Column Bar Line