แยกตามสถานะการเข้าร่วมฯ
| สถานะ | |
|---|---|
| ผู้บริหารกระทรวง/ผู้บริหารกรม | 16 |
| บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต | 855 |
| บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | 1,942 |
| บุคลากรนอกสังกัด (ภาคเอกชน/NGO/มูลนิธิ/สมาคม) | 295 |
| บุคลากรนอกสังกัด (ภาครัฐ) | 557 |
| ไม่ระบุ | 141 |
| รวม | 3,806 |
Pie Column Bar Line
