แยกตามสถานะการเข้าร่วมฯ
| ประเภท | |
|---|---|
| นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต | 2,066 |
| ผู้สนใจ ประชาชนทั่วไป | 1,385 |
| วิทยากร | 21 |
| นำเสนอผลงาน | 74 |
| สื่อมวลชน | 0 |
| คณะทำงาน/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ | 119 |
| ไม่ระบุ | 141 |
| รวม | 3,806 |
Pie Column Bar Line
| ประเภท | |
|---|---|
| นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต | 2,066 |
| ผู้สนใจ ประชาชนทั่วไป | 1,385 |
| วิทยากร | 21 |
| นำเสนอผลงาน | 74 |
| สื่อมวลชน | 0 |
| คณะทำงาน/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ | 119 |
| ไม่ระบุ | 141 |
| รวม | 3,806 |
Pie Column Bar Line