แยกตามสถานะการเข้าร่วมฯ
ข้อมูลทั่วไป: ประเภทการเข้าร่วมฯ
| สถานะ | |
|---|---|
| ผู้สนใจ นักวิชการ ประชาชนทั่วไป | 651 |
| วิทยากร | 154 |
| ผู้รับรางวัล | 3 |
| นำเสนอผลงาน | 185 |
| สื่อมวลชน | 0 |
| คณะทำงาน/คณะกรรมการ | 274 |
| รวม | 1,267 |
Pie Column Bar Line
